Family Relationship¶
Family Relationship
Child | Father | Mother | Residence | Birthdate | Baptism Date |
|---|---|---|---|---|---|
Anne Chritine Eleonore | Jobst Heinrich Krückeberg | Anne Christine Philippine Eleonore Tegtmeÿer | No. 10 Bärenbusch | 14 Feb. 1798 | 18 Feb. 1798 |
Baptism Sponsors
Name | Village and House #er |
|---|---|
Ilse Margarethe Weiland | No. 1 Bärenbusch |
Elisabeth Aldag | No. 1 Evesen |
Katharine Margharethe Kuhlmann | No. 3 Evesen |
Anne Chritine Eleonore Krückeberg¶
The birth is recorded on image 70 on Archion, entry 12, of the Petzen Verzeichnis der Getauften, Konfirmierten, Getrauten und Gestorbenen 1785-1827. The entries span both pages 134 and 135.
On page 135, Januar (January) is written beneath the column headers geb. (born) and get. (baptized). It spans both columns.

page 134 entry 12

page 135 entry 12
birth of Anne Christine Eleonore Krückeberg in 1798
Anzahl | Namen des Kindes | Namen des Vaters | Haus No. | Orstschaft | Namen der Mutter | geb. Januar | get. Januar | Namen der Gevattern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Child’s Name | Father’s Name | Birth No. | Locality | Mother’s name | birth. January | bap. January | Names of godmothers |
12 | Anne Christine Eleonore Krückeberg | Jobst Heinrich Krückeberg | 10 | Bärenbusch | Anna Christine Phil[ippine]: Eleon[ore]: Tegtmeÿer | 14 | 18 | 1, Ilse Marg: Weiland No 1 Bärenbusch 2, Elisabeth Aldag No 1 in Evesen 3 Kathar[ine]: Marg[arethe]: Kuhlmann No 3 [Evesen] |
12 | Anne Christine Eleonore Krückeberg | Jobst Heinrich Krückeberg | 10 | Bärenbusch | Anna Christine Phil. Eleon. Tegtmeier | 14 | 18 |
|
Citation¶
“Archion Protestant Kirchenbücher Portal”, database with images, Archion
(http://